<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>systemadmin.es</title>
	<atom:link href="http://systemadmin.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemadmin.es</link>
	<description>Tu referencia para la administración de sistemas</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:18:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guardar la salida de un comando SQL en un fichero mediante sqlplus (Oracle)</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-un-comando-sql-en-un-fichero-mediante-sqlplus-oracle</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-un-comando-sql-en-un-fichero-mediante-sqlplus-oracle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Para guardar en un fichero la salida de uno o varios comandos SQL en una base de datos Oracle con sqlplus podemos usar el comando spool. Se trata de un comando similar al tee de MySQL.

Para emepzar a almacenar los datos en un fichero le deberemos indicar al comando spool con que nombre lo queremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-un-comando-sql-en-un-fichero-mediante-sqlplus-oracle/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transformar una RHEL en una CentOS mediante yum</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/transformar-una-rhel-en-una-centos-mediante-yum</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/transformar-una-rhel-en-una-centos-mediante-yum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<category><![CDATA[CentOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Resulta muy común encontrar servidores que les instalan una RHEL sin licencia, lo cual me parece muy mal considerando que tenemos disponible CentOS que básicamente es un RHEL &#8220;sin marca&#8221;. Hoy veremos como transformar un sistema RHEL en uno CentOS mediante yum. Gracias a esta transformación podremos actualizar el sistema directamente de los repositorios sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/transformar-una-rhel-en-una-centos-mediante-yum/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitar el repositorio CentOSPlus</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/habilitar-el-repositorio-centosplus</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/habilitar-el-repositorio-centosplus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<category><![CDATA[CentOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[El repositorio CentOSPlus contiene paquetes que añaden funcionalidad, principalmente compatibilidad con sistemas de ficheros. A continuación veremos como habilitar el repositorio.

El conjunto de sistemas de ficheros que mediante CentOSPlus añade es el siguiente:

NTFS (read/write)
XFS (read/write)
JFS (read/write)
ReiserFS (read/write)
UFS (read only)
BeOS FS (read only)
AFS (read only)

Además de las utilidades de linea de comandos para la gestión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/habilitar-el-repositorio-centosplus/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de sort: Herramientas UNIX (X)</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/uso-de-sort-herramientas-unix-x</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/uso-de-sort-herramientas-unix-x#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el uso de sort podemos ordenar la salida de los comandos ya sea alfabéticamente como numéricamente. A continuación veremos unos ejemplos de uso del comando sort.

Vamos a suponer el siguiente fichero de ejemplo:

# cat /tmp/lusers
rose            1234
redsell        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/uso-de-sort-herramientas-unix-x/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un tar sin cambiar de sistema de ficheros</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/crear-un-tar-sin-cambiar-de-sistema-de-ficheros</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/crear-un-tar-sin-cambiar-de-sistema-de-ficheros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Podemos crear un backup con tar de un determinado sistema de ficheros sin tener en cuenta los puntos de montaje con otros sistemas de ficheros. A continuación veremos como.

Suponiendo que queremos crear un backup del sistema de ficheros raiz sin incluir los sistemas de ficheros montados en cualquier punto del sistema de ficheros podemos usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/crear-un-tar-sin-cambiar-de-sistema-de-ficheros/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mensaje de SCAM con estética de InfoJobs</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/mensaje-de-scam-con-estetica-de-infojobs</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/mensaje-de-scam-con-estetica-de-infojobs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Correo]]></category>

		<category><![CDATA[spamassassin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Con el tiempo las ofertas que mandan esta más y más bien hechas. Me ha resultado curiosa esta que ha aparecido en el INBOX de mi cuenta de GMail simulando InfoJobs pero con el mismo contenido de siempre:

Podemos compararlo con un mensaje original:
Como mínimo se han ahorrado la publicidad encima del mensaje. Pasando el mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/mensaje-de-scam-con-estetica-de-infojobs/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extracción parcial de un tar</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/extraccion-parcial-de-un-tar</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/extraccion-parcial-de-un-tar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Es bastante normal tener un fichero tar enorme del que solo nos interesa una parte, ya sea porque incluimos más de lo que realmente necesitamos o porque el resto no resulta útil en este momento. Vamos a ver como realizar una extracción parcial de un tar

Suponiendo el contenido ficticio siguiente:

./excluir/d
./excluir/e
./excluir/f
./excluir/g
./extraer/a
./extraer/b
./extraer/c

Para indicar un patrón a excluir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/extraccion-parcial-de-un-tar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar la salida de una sesión MySQL en un fichero</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-una-sesion-mysql-en-un-fichero</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-una-sesion-mysql-en-un-fichero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces conviene guardar la salida de algúna query a la base de datos MySQL para poder consultar el resultado posteriormente. Vamos a ver como usar el comando tee (similar al spool de Oracle)

Para empezar a almacenar la salida de los comandos SQL en un fichero podemos usar indistintamente \T o bien tee:

mysql> \T ejemplo
Logging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/03/guardar-la-salida-de-una-sesion-mysql-en-un-fichero/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Column count of mysql.proc is wrong</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/02/mysql-column-count-of-mysqlproc-is-wrong</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/02/mysql-column-count-of-mysqlproc-is-wrong#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DBA]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[En el caso de realizar una instalación nueva con MySQL 5.1 y migrar los datos desde un MySQL 5.0 mediante mysqldump podemos encontrarnos los siguientes mensajes de error:

100103  7:27:07 [ERROR] Column count of mysql.proc is wrong. Expected 20, found 16. The table is probably corrupted
100223  7:31:45 [ERROR] Column count of mysql.db is wrong. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/02/mysql-column-count-of-mysqlproc-is-wrong/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esto es lo que se gana montando un MySQL slave de 160G</title>
		<link>http://systemadmin.es/2010/02/esto-es-lo-que-se-gana-montando-un-mysql-slave-de-160g</link>
		<comments>http://systemadmin.es/2010/02/esto-es-lo-que-se-gana-montando-un-mysql-slave-de-160g#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Prats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[systemadmin.es]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemadmin.es/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Por montar un MySQL slave con 160GB de datos con una parada de 5 minutos nos hemos ganado el siguiente almuerzo:

Podemos apreciar su tamaño comparándolo con una manzana:
Y en grandes cantidades:
El relleno de chocolate era contundente:
Igual que el relleno del cruasán vegetal:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systemadmin.es/2010/02/esto-es-lo-que-se-gana-montando-un-mysql-slave-de-160g/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
